Friday, April 13, 2007

Résultats de la séance de qualification : 5ème !!!


C'est Gé-NIAL !

Bruno vient de terminer à la 5ème place de sa première séance de qualification en GP2.

Voilà qui va dors et déjà faire taire tous les sceptiques ne voyant en lui que le neveu de celui qu'ils n'arrivaient pas à piffer il y a quelques années ... parce qu'il était tout simplement LE meilleur et que souvent cela dérange.

Mais revenons-en à Bruno : il réalise le meilleur temps parmi les petits nouveaux et est donc le meilleur rookie de cette séance d'essai.

Génial, certes, mais maintenant il va falloir confirmer cela en course ... et dès demain.




Voici les résultats de la séance de qualification :


1. Luca Filippi Super Nova 1m 40.873s
2. Xandi Negrao Minardi Piquet 1m 40.958s
3. Andreas Zuber iSport 1m 41.034s
4. Lucas di Grassi ART 1m 41.052s
5. Bruno Senna Arden 1m 41.203s
6. Kohei Hirate Trident 1m 41.213s
7. Timo Glock iSport 1m 41.225s
8. Borja Garcia Durango 1m 41.252s
9. Kazuki Nakajima DAMS 1m 41.306s
10. Mike Conway Super Nova 1m 41.332s
11. Nicolas Lapierre DAMS 1m 41.458s
12. Antonio Pizzonia FMSI 1m 41.544s
13. Giorgio Pantano Campos 1m 41.549s
14. Adrian Zaugg Arden 1m 41.715s
15. Michael Ammermuller ART 1m 41.746s
16. Karun Chandhok Durango 1m 41.810s
17. Roldan Rodriguez Minardi Piquet 1m 41.951s
18. Sakon Yamamoto BCN 1m 42.139s
19. Pastor Maldonado Trident 1m 42.189s
20. Jason Tahinci FMSI 1m 42.234s
21. Javier Villa Racing Engineering 1m 42.255s
22. Sergio Jimenez Racing Engineering 1m 42.492s
23. Vitaly Petrov Campos 1m 42.561s
24. Ho-Pin Tung BCN 1m 43.001s
25. Andy Soucek DPR 1m 43.257
s26. Christian Bakkerud DPR 1m 43.333s

No comments: