Voici les résultats des essais libres de ce matin :
Résultats des essais libres de ce matin à Bahreïn en GP2 :
1. Timo Glock iSport 1m 42.223s
2. Luca Fillipi Super Nova 1m 42.847s
3. Xandi Negrao Minardi Piquet 1m 43.021s
4. Kazuki Nakajima DAMS 1m 43.052s
5. Lucas di Grassi ART 1m 43.123s
6. Antonio Pizzonia FMSI 1m 43.148s
7. Michael Ammermuller ART 1m 43.172s
8. Andreas Zuber iSport 1m 43.307s
9. Nicolas Lapierre DAMS 1m 43.39 7s
10. Bruno Senna Arden 1m 43.454s
11. Javier Villa Racing Engineering 1m 43.479s
12. Mike Conway Super Nova 1m 43.493s
13. Pastor Maldonado Trident 1m 43.641s
14. Kohei Hirate Trident 1m 43.651s
15. Adrian Zaugg Arden 1m 43.733s
16. Giorgio Pantano Campos 1m 43.839s
17. Borja Garcia Durango 1m 43.850s
18. Vitaly Petrov Campos 1m 43.894s
19. Karun Chandhok Durango 1m 43.963s
20. Roldan Rodriguez Minardi Piquet 1m 44.272s
21. Jason Tahinci FMSI 1m 44.339s
22. Sergio Jimenez Racing Engineering 1m 44.805s
23. Sakon Yamamoto BCN 1m 44.941s
24. Christian Bakkerud DPR 1m 45.542s
25. Ho-Pin Tung BCN 1m 45.638s
26. Andy Soucek DPR 1m 52.284s
Pas mal pour une prise de contact avec le circuit.
Une place dans le top 10 sur la grille de départ, ce serait déjà une bonne performance pour une première en GP2 ...
A suivre cette après midi avec, cette fois, la séance de qualification déterminant la grille de départ de la course de demain après midi.
En attendant, voici deux ou trois liens contenant des interviews "intéressantes" de Bruno :
http://www.crash.net/news_View~cid~7~id~146137.htm
http://gobruno.xooit.com/redirect1/http://www.crash.net/feature_view~cid~7~id~11107.htm
Et puis n'hésitez pas à venir vous inscrire et participer au forum que j'ai créé sur Bruno : http://gobruno.xooit.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment